
Auf dem Bild fehlen: Andi, Jürgen, Lolle, Markus, Martin und Thomas.
| Name | Alias | Jahrgang | Nummer | Position |
|---|---|---|---|---|
| Martin Bressl | 4 | Sturm außen | ||
| Manuel Eimüller | Imax | 77 | 19 | Sturm außen |
| Rainer Erban | Erbse | 69 | 11 | Sturm Mitte |
| Edmund Gröger | Eddie | 65 | 1 | Tor |
| Lutz Habel | Klebe | ? | 6 | Sturm außen |
| Gerhard Hippmann jun. | Hippie | 68 | 8 | Sturm außen |
| Wilhelm Honne | Willy | 65 | 23 | Tor |
| Andreas Kopf | Andi | 23 | Verteidigung | |
| Uwe Lehmann | 64 | 29 / A | Verteidigung | |
| Eberhard Löffler | 65 | 71 | Verteidigung | |
| Thomas Mondt | 75 | 4 | Sturm außen | |
| Martin Pressl | 4 | Sturm außen | ||
| Henning Rausch | Rauschi | 62 | 89 / C | Sturm außen |
| Jürgen Raisach | 20 | Sturm außen | ||
| Claus Roth | Clausi | 69 | 26 | Sturm außen |
| Michael Schechinger | Schechi | 67 | 28 | Sturm außen |
| Ralf Spangehl | 68 | 69 | Sturm außen | |
| Roland Strecker | Lolle | 5 | Verteidigung | |
| Christian Waldmann | Waldi | 71 | 22 | Sturm Mitte |
| Markus Wilczek | 81 | 3 | Tor | |
| Stefan Wilczek | Willi | Verteidigung |
| Datum | Zeit | Ort | Gegner | Ergebnis | Spieler | Strafen | Scorer: Tore / Assists | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.99 | 19:00 | Füssen | ZSKA Rieden | 12 : 2 | 9 : 13 | 0' : 0' | Schechi 4 Klebe 3 Imax 2 Erbse 1 Hippie 1 Uwe 1 | |
| 27.11.99 | 21:15 | Germering | Wanderers Fan Club Germering | 6 : 6 | 10 : ? | 0' : 0' | Rauschi 2/1 Clausi 1/2 Uwe 1/1 Imax 1/0 Hippie 1/0 | |
| 02.01.00 | 21:15 | Türkheim | Kaiserweiher | 11 : 13 | 10 : 12 | ? | Klebe 4/0 Waldi 2/0 Jürgen 2/0 Clausi 1/5 Uwe 1/2 Imax 1/0 | Uwe 2' |
| 13.02.00 | 18:45 | Kaufbeuren | Midnight Runners | 4 : 5 | 11 : 12 | 2' : 4' | Erbse 2/0 Rauschi 1/1 Uwe 1/0 Imax 0/1 | Uwe 2' |
| Datum | Zeit | Ort | Gegner | Ergebnis | Spieler | Strafen | Scorer: Tore / Assists | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.99 | 18:30 | Kaufbeuren | Eiswichtel Füssen | 6 : 3 | 13 : 13 | 9' : 11' | Klebe 2/0 Rauschi 1/1 Schechi 1/0 Imax 1/0 Erbse 1/0 Eberhard 0/2 Clausi 0/1 Waldi 0/1 Uwe 0/1 | Imax 5' Waldi 4' |
| 22.01.00 | 17:30 | Füssen | EC Die Feger | 0 : 6 | 12 : 9 | 8' : 20' | Erbse 12' Rauschi 4' Eberhard 2' Uwe 2' |
|
| 05.02.00 | 21:30 | Peiting | Haslach Lakers | 6 : 5 | 11 : 10 | 2' : 2' | Klebe 4/0 Uwe 1/0 Imax 1/0 Clausi 0/3 Rauschi 0/1 | Imax 2' |
| 29.02.00 | 21:00 | Füssen | Eiswichtel Füssen | 4 : 13 | 8 : 11 | 2' : 4' | Hippie 3/0 Willi 1/1 Uwe 0/2 Hippy 0/1 | Uwe 2' |
| 05.03.00 | 21:30 | Kaufbeuren | EC Die Feger | 3 : 9 | 11 : 11 | 2' : 2' | Imax 2/0 Uwe 1/0 Clausi 0/1 | Uwe 2' |
| 12.03.00 | 20:30 | Kaufbeuren | Haslach Lakers | 2 : 7 | 10 : 11 | 0' : 0' | Hippie 2/0 Uwe 0/1 Imax 0/1 |
Endergebnis: 3ter von 4
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Spieler | Strafen | Scorer: Tore / Assists | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.00 | 19:00 | Eiswichtel | 2 : 7 | 10 : ca. 15 | 4' : 2' | Waldi 1/1 Erbse 1/0 Clausi 0/2 | Rauschi 2' |
| 08.01.00 | 08:30 | Penalty Devil Ducks | 7 : 0 | 2' : 4' | Clausi 3/1 Erbse 2/0 Uwe 1/2 Imax 1/1 Rauschi 0/1 Ralf 0/1 | Clausi 2' | |
| 08.01.00 | 12:30 | D' Allgeier SV Rückholz | 5 : 1 | 2' : 0' | Imax 3/0 Clausi 1/1 Uwe 1/1 Gerald 0/1 Ralf 0/1 | Clausi 2' | |
| 08.01.00 | 18:00 | Zengrund Canadians | 11 : 2 | 0' : 2' | Rauschi 3/2 Clausi 3/0 Imax 2/1 Gerald 1/2 Ralf 2/0 Uwe 0/4 Erbse 0/1 Waldi 0/1 | ||
| 09.01.00 | 13:30 | Eiswichtel | 4 : 5 | 4' : 2' | Imax 2/0 Waldi 1/1 Clausi 1/0 Uwe 0/1 Rauschi 0/1 | Imax 2' |
Endergebnis: 2ter von 8
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Strafen | Scorer: Tore / Assists | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.00 | 10:15 | Radio Beta CZ | 2 : 2 | 2' : 2' | Erbse 1/0 Lolle 1/0 Clausi 0/1 Imax 0/1 | ? 2' |
| 18.03.00 | 14:45 | Geisenbrunn-Planegg | 1 : 4 | 2' : 2' | Erbse 1/0 Clausi 0/1 | Rauschi 2' |
| 18.03.00 | 18:30 | SC Weßling | 2 : 2 | 2' : 2' | Imax 1/0 Martin 1/0 | Martin 2' |
| 19.03.00 | 10:15 | Wanderers FC Germering | 4 : 5 | 0' : 2' | Erbse 2/0 Clausi 1/0 ? 1/0 | |
| 19.03.00 | 12:30 | Old Sharks | 2 : 6 | 4' : 4' | Erbse 1/0 ? 1/0 | Eberhard 2' Uwe 2' |
| 19.03.00 | 17:00 | Eulers Bozen | 3 : 4 | 4' : 2' | Rauschi 2/0 (Eigentor) 1/0 | Erbse 2' Rauschi 2' |
Endergebnis: 7ter von 7
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Strafen | Scorer: Tore / Assists | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.00 | 19:00 | Bieranyas Jachenau | 4 : 3 | 6' : 10' | Jürgen 1/0 Waldi 1/0 Willi 1/0 Hippie 1/0 Imax 0/1 Ralf 0/1 Erbse 0/1 Lolle 0/1 | Waldi 2' Hippie 2' Eberhard 2' |
| 01.04.00 | 09:00 | Wanderers Germering | 5 : 4 | 4' : 0' | Rauschi 2/0 Jürgen 1/1 Hippie 1/0 Clausi 1/0 | Eberhard 4' |
| 01.04.00 | 17:00 | Capricorns Krefeld | 2 : 0 | 6' : 4' | Uwe 1/0 Jürgen 1/0 Erbse 0/1 Rauschi 0/1 Imax 0/1 | Imax 2' Willi 2' Eberhard 2' |
| 01.04.00 | 19:00 | Haslach Lakers | 1 : 3 | 4' : 8' | Waldi 1/0 Ralf 0/1 | Jürgen 2' Uwe 2' |
| 02.04.00 | 12:00 | EC Die Feger Kaufbeuren | 1 : 6 | 18' : 2' | Erbse 1/0 Uwe 0/1 | Eberhard 12' Rauschi 4' Willi 2' |
Endergebnis: 6ter von 10
| Platz | Name | Tore | Tore/Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Imax | 17 | 0,77 |
| 2 | Klebe Erbse | 13 | 2,60 0,62 |
| 3 | Clausi | 12 | 0,52 |
| 4 | Rauschi | 11 | 0,46 |
| 5 | Hippie Uwe | 9 | 0,43 0,35 |
| 6 | Waldi | 6 | 0,30 |
| 7 | Schechi Jürgen | 5 | 1,67 0,83 |
| 8 | Willi Ralf | 2 | 0,25 0,09 |
| 9 | Gerald Lolle Martin | 1 | 0,25 0,13 0,10 |
| Platz | Name | Assists | Assists/Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Clausi | 18 | 0,78 |
| 2 | Uwe | 16 | 0,62 |
| 3 | Rauschi | 9 | 0,38 |
| 4 | Imax | 7 | 0,32 |
| 5 | Ralf Waldi | 4 | 0,18 0,20 |
| 6 | Gerald Erbse Eberhard | 3 | 0,75 0,14 0,18 |
| 7 | Hippy Lolle Jürgen Willi | 1 | 0,50 0,13 0,17 0,13 |
| Platz | Name | Scores | Scores/Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Clausi | 30 | 1,30 |
| 2 | Uwe | 25 | 0,96 |
| 3 | Imax | 24 | 1,09 |
| 4 | Rauschi | 20 | 0,83 |
| 5 | Erbse | 16 | 0,76 |
| 6 | Klebe | 13 | 2,60 |
| 7 | Waldi | 10 | 0,50 |
| 8 | Hippie | 9 | 0,43 |
| 9 | Jürgen Ralf | 6 | 1,00 0,27 |
| 10 | Schechi | 5 | 1,67 |
| 11 | Gerald | 4 | 1,00 |
| 12 | Willi Eberhard | 3 | 0,38 0,18 |
| 13 | Lolle | 2 | 0,25 |
| 14 | Hippy Martin | 1 | 0,50 0,10 |
| Platz | Name | Min. | Min./Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Rest | 0 | 0,0 |
| 2 | Hippie Martin Jürgen | 2 | 0,10 0,20 0,33 |
| 3 | Clausi Willi | 4 | 0,17 0,50 |
| 4 | Waldi | 6 | 0,30 |
| 5 | Imax | 11 | 0,50 |
| 6 | Uwe Rauschi Erbse | 14 | 0,54 0,58 0,67 |
| 7 | Eberhard | 24 | 1,41 |
| Platz | Name | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | Uwe | 26 |
| 2 | Eddie, Rauschi | 24 |
| 3 | Clausi | 23 |
| 4 | Imax, Ralf | 22 |
| 5 | Erbse, Hippie, Willy | 21 |
| 6 | Markus, Waldi | 20 |
| 7 | Eberhard | 17 |
| 8 | Andi | 11 |
| 9 | Martin | 10 |
| 10 | Lolle, Willi | 8 |
| 11 | Jürgen | 6 |
| 12 | Klebe | 5 |
| 13 | Gerald | 4 |
| 14 | Schechi | 3 |
| 15 | Hippy | 2 |
| 16 | Thomas, Tom | 1 |