Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mobil_lebenswert

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
mobil_lebenswert [2017-07-12 23:41]
Gerhard Hippmann Presseartikel ergänzt
mobil_lebenswert [2018-12-22 23:17]
Gerhard Hippmann Mitglieder aktualisiert
Zeile 24: Zeile 24:
  
 ^ Name  ^ Organisation/Fraktion  ^ ^ Name  ^ Organisation/Fraktion  ^
 +| Angerbauer, Victor  | Freie Wähler  |
 | Camerer, Claus  | Verein für Verkehrsberuhigung  | | Camerer, Claus  | Verein für Verkehrsberuhigung  |
 | Ebbinghaus, Klaus  | SPD  | | Ebbinghaus, Klaus  | SPD  |
-| Egle, Christoph  |  | 
 | Frieß, Jeanette  | Bund Naturschutz  | | Frieß, Jeanette  | Bund Naturschutz  |
 | Heuck, Horst-Günter  | SoKo  | | Heuck, Horst-Günter  | SoKo  |
Zeile 32: Zeile 32:
 | Kriebel, Theo  | Verein für Verkehrsberuhigung, Ortsbildbeirat  | | Kriebel, Theo  | Verein für Verkehrsberuhigung, Ortsbildbeirat  |
 | Lechermann, Andreas  | CSU  | | Lechermann, Andreas  | CSU  |
-| Leitner, Felizitas  | Verein für Verkehrsberuhigung, CSU  | 
 | Müller, Gerhard  | UNSER DORF  | | Müller, Gerhard  | UNSER DORF  |
 | Ostermayer, Stefan  | Verein für Verkehrsberuhigung  | | Ostermayer, Stefan  | Verein für Verkehrsberuhigung  |
-| Rebay, Roland  | Verein für Verkehrsberuhigung, CSU  |+| Rebay, Roland  | Verein für Verkehrsberuhigung, FDP  |
 | Rhomberg, Hannes  | Verein für Verkehrsberuhigung  | | Rhomberg, Hannes  | Verein für Verkehrsberuhigung  |
 +| Schenck-Heuck, Gerhild  | Bund Naturschutz  |
 | Slawisch, Petra  | Ortsbildbeirat, Grüne  | | Slawisch, Petra  | Ortsbildbeirat, Grüne  |
 | Sturm, Michael  | Freie Wähler  | | Sturm, Michael  | Freie Wähler  |
Zeile 45: Zeile 45:
 ===== Presse ===== ===== Presse =====
  
 +| 25.01.2018 Starnberger Merkur   | [[https://www.merkur.de/lokales/starnberg/wessling-ort29688/wessling-sicherheit-fuer-schueler-und-radfahrer-9555871.html|Sicherheit für Schüler und Radfahrer]]  |
 +| 17.11.2017 Süddeutsche Zeitung  | [[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/wessling-weniger-unfaelle-1.3753010|Weniger Unfälle]]  |
 +| 22.09.2017 Starnberger Merkur   | [[https://www.merkur.de/lokales/starnberg/wessling-ort29688/tempo-30-fuer-wesslinger-hauptstrasse-8705983.html|Tempo 30 für Hauptstraße]]  |
 | 29.06.2017 Süddeutsche Zeitung  | [[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/wessling-tempo-auf-die-harte-tour-1.3564827|Tempo 30 auf die harte Tour]]  | | 29.06.2017 Süddeutsche Zeitung  | [[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/wessling-tempo-auf-die-harte-tour-1.3564827|Tempo 30 auf die harte Tour]]  |
 | 26.01.2017 Süddeutsche Zeitung  | [[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/verkehr-die-wesslinger-aufklaerung-1.3349687|Die Weßlinger Aufklärung]]  | | 26.01.2017 Süddeutsche Zeitung  | [[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/verkehr-die-wesslinger-aufklaerung-1.3349687|Die Weßlinger Aufklärung]]  |
mobil_lebenswert.txt · Zuletzt geändert: 2020-06-11 22:31 von Gerhard Hippmann