Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| pro | contra |
|---|---|
| • Radverkehrsförderung • Wandelung möglich | • mehr Flächenverbrauch |
| pro | contra |
|---|---|
| • weniger Flächenverbrauch • weniger Garagen/Stellplätze • weniger Kfz-Förderung | • mehr Parkdruck im öffentlichen Raum |
| pro | contra |
|---|---|
| • weniger Flächenverbrauch • weniger Garagen/Stellplätze |
| pro | contra |
|---|---|
| • Verdichtungsförderung • weniger Flächenverbrauch • weniger Garagen/Stellplätze • weniger Kfz-Förderung | • mehr Parkdruck im öffentlichen Raum |
| pro | contra |
|---|---|
| • flexiblere Wohnkonzepte • weniger Kfz-Förderung |
| pro | contra |
|---|---|
| • flexiblere Baukonzepte | • mehr Parkdruck im öffentlichen Raum |
| pro | contra |
|---|---|
| • weniger Flächenverbrauch • weniger Garagen/Stellplätze • weniger Kfz-Förderung | • mehr Parkdruck im öffentlichen Raum |
Die aktuell gültige Stellplatzsatzung betrifft die folgenden Verkehrsquellen. Für andere Verkehrsquellen gelten die Stellplatzschlüssel der bayerischen GaStellV.
| Verkehrsquelle | GaStellV | Weßling |
|---|---|---|
| Einfamilienhäuser | 1 StP je Wohnung | 1 StP je Wohnung bis 50 m² Wohnfläche |
| 2 StP je Wohnung ab 50 m² Wohnfläche | ||
| 3 StP je Wohnung ab 160 m² Wohnfläche | ||
| Mehrfamilienhäuser | 1 StP je Wohnung + 10 % Besucher | 1 StP je Wohnung bis 50 m² Wohnfläche + 10 % Besucher |
| 2 StP je Wohnung ab 50 m² Wohnfläche + 10 % Besucher |
||
| 3 StP je Wohnung ab 160 m² Wohnfläche + 10 % Besucher |